Referenzen
Mehr als 1837 Fundamente - von uns errichtet - unsere Erfahrung und Kontinuität.
Unser Unternehmen war unter anderem mehrfach bei der Errichtung der derzeit weltweit größten WKA (Enercon E-126 FTT, 131 m),
insbesondere bei komplizierten Standortbedingungen, beteiligt. Das Wissen von Terraform ist auch international gefragt.
Wir sind in Schweden, Großbritannien, Belgien, Estland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Spanien und Portugal bereits tätig gewesen.
Unsere Spezialisten schulten unter anderem auch Kollegen in Taiwan.
Terraform Fundamente von 1999-2010
Tief- oder Flachgründungen für Stahltürme oder Fertigteiltürme (FTT) – zum Teil mit Wegebau.
AN - Bonus| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| AN - Bonus 1,3 MW | 68 m |
| AN - Bonus 2,0 MW | 60 m |
| AN - Bonus 2,0 MW | 80 m |
DeWind| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| DeWind D48 | 70 m |
Enercon| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Enercon E-40 | 49 m |
| Enercon E-40 | 56 m |
| Enercon E-40 | 63 m |
| Enercon E-40 | 76 m |
| Enercon E-48 | 75 m |
| Enercon E-53 | 59 m |
| Enercon E-53 | 72 m |
| Enercon E-58 | 71 m |
| Enercon E-58 | 88 m |
| Enercon E-66 | 63 m |
| Enercon E-66 | 79 m |
| Enercon E-66 | 85 m |
| Enercon E-66 | 97 m |
| Enercon E-66 FTT | 97 m |
| Enercon E-66 FTT | 112 m |
| Enercon E-70 | 63 m |
| Enercon E-70 | 84 m |
| Enercon E-70 | 97 m |
| Enercon E-70 FTT | 97 m |
| Enercon E-70 FTT | 112 m |
| Enercon E-82 | 77 m |
| Enercon E-82 FTT | 83 m |
| Enercon E-82 FTT | 97 m |
| Enercon E-82 FTT | 108 m |
| Enercon E-82 FTT | 137 m |
| Enercon E-126 FTT | 131 m |
| Enercon E-101 | 97 m |
Enron Wind| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Enron Wind 1,5s | 65 m |
| Enron Wind 1,5s | 85 m |
| Enron Wind 1,5sl | 85 m |
Frisia| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Frisia F56 | 70 m |
Gamesa| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| G80 2,0 MW | 78 m |
Lagerway| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| LW 750 | 75 m |
NEG - Micon| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| NM 750/48 | 70 m |
| NM 900/52 | 62 m |
| NM 900/52 | 74 m |
| NM 1000/60 | 70 m |
| NM 1500C/64 | 68 m |
| NM 1500C/64 | 80 m |
| NM 1500C/72 | 64 m |
| NM 1500C/72 | 80 m |
| NM 1500C/72 | 98 m |
| NM 2,0 MW | 64 m |
| NM 82/1500 | 94 m |
| NM 82/1500 | 109 m |
Nordex| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Nordex N 29 | 50 m |
| Nordex N 54 | 60 m |
| Nordex N 60 | 69 m |
| Nordex N 62 | 69 m |
RePower| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| MD 70 | 85 m |
| MD 77 | 85 m |
| MM 92 | 100 m |
Tacke| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Tacke TW 600e | 70 m |
| Tacke TW 1,5s | 63 m |
| Tacke TW 1,5s | 85 m |
| Tacke TW 1,5sl | 85 m |
Vestas| Anlagentyp | Turmhöhe |
|---|
| Vestas V 47 | 70 m |
| Vestas V 47 | 62 m |
| Vestas V 52 | 74 m |
| Vestas V 52 | 70 m |
| Vestas V 66 | 68 m |
| Vestas V 80 | 80 m |
| Vestas V 80 | 64 m |
| Vestas V 82 | 80 m |
| Vestas V 90 | 98 m |
| Vestas V 90 | 125 m |
Terraform International
Das Wissen von Terraform ist auch international gefragt.